Cerca nel sito

Ricerca avanzata

Trifase autofrenante IE2 (AHE2)

Motori asincroni alta efficienza autofrenanti

Serie AHE2 2/4/6/8 poli

 

I motori asincroni trifase autofrenanti sono la risposta efficace ed efficiente per garantire un'azione frenante di sicurezza o di lavoro.

I motori Trifase sono disponibili secondo gli standard internazionali IEC dalla grandezza 56 alla grandezza 90.
Nelle versioni con flangia B5 e B14 e piedi B3. Polarità Singole 2/4/6/8.

 

I gruppi freno disponibili sia in corrente alternata che in corrente continua.

 

Il range di Potenza va da Kw 0,12 a Kw 0,55

SCHEDA TECNICA

2 POLI 3000 rpm - V230/400/50 Hz

TIPO

POTENZA

rpm

In 400 V 

A

Rend%

Cosφ

p.f.

Ia

In

Ca

Cn

Cn

Cn

Nm

J

 

DC AC DC-S POS.DC
CF

Peso

 

CF

Peso

 

CF

Peso

 

CF

Cicli/h

Peso

kw hp 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz kgm2 Nm Kg Nm Kg Nm Kg Nm ωo Kg
AHE2 56B 0.13 0.18 2830 0.47 55.1 0.72 4.8 4.0 4.5 4.45 0.00015 1.0 5.0 - - - - - - -
AHE2 63A 0.18 0.24 2780 0.50 60.4 0.86 4.5 2.4 3.0 0.60 0.00025 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 7.5 8100 4.3
AHE2 63B 0.25 0.34 2780 0.65 64.8 0.86 4.7 2.5 3.1 0.85 0.00030 4.0 6.0 5.0 6.0 4.0 6.0 7.5 6750 4.9
AHE2 71A 0.37 0.50 2810 0.88 69.5 0.87 5.4 2.9 5.4 1.25 0.00038 4.0 8.0 5.0 8.0 4.0 7.0 7.5 5400 6.4
AHE2 71B 0.55 0.75 2810 1.22 74.1 0.88 5.9 3.1 5.8 1.84 0.00046 4.0 8.0 5.0 8.0 4.0 8.0 7.5 5400 6.8

 

4 POLI 1500 rpm - V230/400/50 Hz

TIPO

POTENZA

rpm

In 400 V 

A

Rend%

Cosφ

p.f.

Ia

In

Ca

Cn

Cn

Cn

Nm

J

 

DC AC DC-S POS.DC
CF

Peso

 

CF

Peso

 

CF

Peso

 

CF

Cicli/h

Peso

kw hp 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz kgm2 Nm Kg Nm Kg Nm Kg Nm ωo Kg
AHE2 63A 0.13 0.18 1340 0.43 60.3 0.72 3.3 2.2 2.9 0.91 0.00028 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 7.5 10500 4.3
AHE2 63B 0.18 0.24 1370 0.62 64.7 0.65 3.6 2.9 3.0 1.25 0.00040 4.0 7.0 5.0 7.0 4.0 6.0 7.5 10500 4.9
AHE2 63B 0.22 0.30 1350 0.68 67.1 0.70 3.4 2.3 2.8 1.53 0.00040 4.0 7.0 5.0 7.0 4.0 6.0 7.5 10500 4.9
AHE2 71A 0.25 0.34 1440 0.78 68.5 0.68 6.2 3.3 5.2 1.65 0.00080 4.0 8.0 5.0 8.0 4.0 7.0 7.5 18000 6.4
AHE2 71B 0.37 0.50 1400 0.95 72.7 0.77 4.7 2.4 4.3 2.52 0.00080 4.0 8.0 5.0 8.0 4.0 8.0 7.5 17000 6.8
AHE2 71D 0.55 0.75 1400 1.55 77.1 0.66 4.7 3.1 4.4 3.69 0.00100 4.0 10.0 5.0 10.0 4.0 10.0 7.5 16000 9.0
AHE2 80B 0.55 0.75 1440 1.42 77.1 0.73 5.2 2.6 4.7 3.63 0.00170 8.0 13.0 10.0 13.0 9.0 12.0 15.0 9000 10.9

 

6 POLI 1000 rpm - V230/400/50 Hz

TIPO

POTENZA

rpm

In 400 V 

A

Rend%

Cosφ

p.f.

Ia

In

Ca

Cn

Cn

Cn

Nm

J

 

DC AC DC-S POS.DC
CF

Peso

 

CF

Peso

 

CF

Peso

 

CF

Cicli/h

Peso

kw hp 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz kgm2 Nm Kg Nm Kg Nm Kg Nm ωo Kg
AHE2 63C 0.13 0.18 840 0.63 51.7 0.58 2.1 2.0 2.0 1.40 0.0004 4.0 6.0 5.0 6.0 4.0 6.0 7.5 18000 4.6
AHE2 71A 0.18 0.24 910 0.57 56.6 0.81 4.3 2.1 3.3 1.86 0.0006 4.0 7.0 5.0 7.0 4.0 7.0 7.5 25000 6.3
AHE2 71B 0.25 0.34 900 0.75 61.6 0.78 3.4 2.1 2.5 2.60 0.0008 4.0 8.0 5.0 8.0 4.0 8.0 7.5 25000 6.6
AHE2 80A 0.37 0.50 890 1.05 67.6 0.75 3.4 1.8 2.6 3.86 0.0020 8.0 11.0 10.0 11.0 9.0 11.0 15.0 16000 9.8
AHE2 80B 0.55 0.75 940 1.67 73.1 0.65 4.1 2.3 3,4 5.56 0.0025 8.0 13.0 10.0 13.0 9.0 13.00 15.0 16000 11.6

 

8 POLI  750 rpm - V230/400/50 Hz

TIPO

POTENZA

rpm

In 400 V 

A

Rend%

Cosφ

p.f.

Ia

In

Ca

Cn

Cn

Cn

Nm

J

 

DC AC DC-S POS.DC
CF

Peso

 

CF

Peso

 

CF

Peso

 

CF

Cicli/h

Peso

kw hp 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz kgm2 Nm Kg Nm Kg Nm Kg Nm ωo Kg
AHE2 71C 0,12 0,16 650 0.48 41.0 0.88 2.5 1.6 2.1 1.75 0.0010 4.0 8.0 5.0 8.0 4.0 8.0 7.5 27000 7.0
AHE2 80A 0,18 0,24 650 0.70 45.9 0.81 2.6 1.3 2.1 2.53 0.0020 8.0 11.0 10.0 11.0 9.0 10.0 15.0 27000 9.9
AHE2 80B 0,25 0,34 610 0.95 50.6 0.75 2.2 1.3 1.7 3.60 0.0025 8.0 13.0 10.0 13.0 9.0 13.0 15.0 27000 11.6
AHE2 90S 0,37 0,50 690 1.40 56.1 0.68 3.0 1.9 2.5 5.10 0.0035 16.0 17.0 20.0 17.0 10.0 15.0 30.0 18000 14.0
AHE2 90LB 0,55 0,75 640 1.81 61.7 0.71 2.5 1.5 2.2 7.70 0.0055 16.0 20.0 20.0 20.0 10.0 19.0 30.0 14500 18.0

 

Ognuna delle sottocategorie può avere: 1) Freno CC; 2) Freno CA; 3) Freno S