Efficienza energetica, affidabilità ed elevate performance in un unico prodotto.
Il motore IE4 a magneti permanenti permette di ottenere un ritorno sull’investimento iniziale dopo pochi mesi dalla sua messa in funzione, in quanto diminuiscono notevolmente i consumi di energia elettrica.
Oltre ad avere questi saving economici reali, l’utilizzo di motori IE4 aumenta l’affidabilità e le performance dell’intero sistema.
SCHEDA TECNICA
IPM 71B 0,75-1,5kW 230V IE4 |
||||
ALIMENTAZIONE INVERTER 230V MONOFASE |
||||
MOTORE IC411 (auto-ventilato) | 0,75 kW | 1,5 kW | ||
Descrizione | Simbolo | Unità di misura | Velocità Nominale | |
1500 RPM | 3000 RPM | |||
Frequenza | f | [Hz] | 75 | 150 |
Numero Poli | 2p | 6 | 6 | |
Velocità massima a vuoto | n_max | [RPM] | 2800 | 5000 |
Costante di tensione | Ke | [V_rms/KRPM] | 94,7 | 47,3 |
Costante di coppia | Kt | [Nm/A_rms] | 1,6 | 0,8 |
Coppia nominale | Cnom | [Nm] | 4,8 | 4,8 |
Corrente nominale | Inom | [A_rms] | 3,1 | 6,2 |
Efficienza | η | [%] | 85,7 | 86,5 |
Coppia massima | Cmax | [Nm] | 7,2 | 7,5 |
Corrente di coppia massima | Imax | [A_rms] | 4,7 | 5,7 |
Frequenza di switching minima | f_switch | [kHz] | 4 | 4 |
Resistenza fase-fase @T_amb | Rs | [Ω] | 7,2 | 2,1 |
Induttanza di asse diretto | Ld | [mH] | 24,7 | 5,4 |
Induttanza di asse in quadratura | Lq | [mH] | 35,6 | 9,0 |
Flusso magnetico | ϕe | [mWb] | 0,249 | 0,125 |
Peso motore | P | [kg] | 6,1 | |
Temperatura ambiente | T_amb | [°C] | -15 ÷ 40 | |
Grado di protezione IP | IP | 55 | ||
Classe di isolamento | F | |||
Sovratemperatura | Dt | [°C] | 40 | 41 |
Tipo di servizio | S1 |
Curva di Coppia funzionamento 0,75kW - 1500 RPM
Curva di Potenza funzionamento 0,75kW - 1500 RPM
Curva di Coppia funzionamento 1,5kW - 3000 RPM
Curva di Potenza funzionamento 1,5kW - 3000 RPM